| Full Size Kupplung | |||||
| Größe (in) | Kupplung O.D. W (mm) (0,13, -0,25) | Länge L (mm) (1,57, -0,00) | Nenndurchmesser des Gewindes (in) | Länge des Schlüssel-Platz (mm) | Hardness (HRA) | 
| 5/8 " | 38,10 | 101,6 | 15/16 " | 31.8 | 56-62 | 
| 3/4 " | 41,28 | 1-1 / 16 " | |||
| 7/8 " | 46,00 | 1-3 / 16 " | |||
| 1 " | 55,60 | 1-3 / 8 " | 38.1 | ||
| 1 1/8 " | 60,33 | 114,3 | 1-9 / 16 " | ||
| Hinweis: | |||||
| Schlank Loch Kupplung | |||||
| Größe (in) | Kupplung O.D. W (mm) (0,13, -0,25) | Länge L (mm) (1,57, -0,00) | Nenndurchmesser des Gewindes (in) | Länge des Schlüssel-Platz (mm) | Hardness (HRA) | 
| 5/8 " | 31,75 | 101,6 | 15/16 " | 31.8 | 56-62 | 
| 3/4 " | 38,10 | 1-1 / 16 " | |||
| 7/8 " | 41,30 | 1-3 / 16 " | |||
| 1 " | 50,80 | 1-3 / 8 " | 38.1 | ||
| Hinweis: | |||||
| Full Size Sub Kupplung | |||||
| Größe (in) | Kupplung O.D. W (mm) (0,13, -0,25) | Länge L (mm) (1,57, -0,00) | Der Durchmesser der kleinen Ende Thread (in) | Durchmesser von Big End Thread (in) | Hardness (HRA) | 
| 5/8 "-3/4" | 41,28 | 101,6 | 15/16 " | 1-1 / 16 " | 56-62 | 
| 3/4 "-7/8" | 46,00 | 1-1 / 16 " | 1-3 / 16 " | ||
| 7/8 "-1" | 55,60 | 114,3 | 1-3 / 16 " | 1-3 / 8 " | |
| 1 "-1 1/8" | 60,33 | 127,0 | 1-3 / 8 " | 1-9 / 16 " | |
| Schlank Loch Sub Kupplung | ||||||||
| Größe (in) | Kupplung O.D. W (mm) (0,13, -0,25) | Länge L (mm) (1,57, -0,00) | Der Durchmesser der kleinen Ende Thread (in) | Durchmesser von Big End Thread (in) | Hardness (HRA) | |||
| 5/8 "-3/4" | 38,10 | 101,6 | 15/16 " | 1-1 / 16 " | 56-62 | |||
| 3/4 "-7/8" | 41,30 | 1-1 / 16 " | 1-3 / 16 " | |||||
| 7/8 "-1" | 50,80 | 114,3 | 1-3 / 16 " | 1-3 / 8 " | ||||
| Mechanische Eigenschaften von Kupplungs | ||||||||
| Zugfestigkeit Rm (mpa) | Streckgrenze Rel (mpa) | Elongation EIN (%) | Reduzierung der Fläche Z (%) | |||||
| ≥ 655 | ≥ 405 | ≥ 16 | ≥ 48 | |||||

Tag: API 11B Stabilisatoren | D Sonder Stabilizer Bar | Grade KD Stabilizer Bar | Sway Bar

Tag: