| Modell | Mm (in) Nominal Dia. | M (ft) Plunger Länge | Schlaganfall m | M3 / d Pumpenkonstante | Tubing und Thread | In Sucker Rod | 
| 20-125RHAC / M | 32 (1,25) | 1.2-1.8 (4-6) | ≤7,5 | 1.14 | 2⅜ | ¾ | 
| 25-150RHAC / M | 38 (1,50) | 1,64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHAC / M | 44 (1,75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHAC / M | 57 (2,25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHBC / M | 32 (1,25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHBC / M | 38 (1,50) | 1,64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHBC / M | 44 (1,75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHBC / M | 57 (2,25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHTC / M | 32 (1,25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHTC / M | 38 (1,50) | 1,64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHTC / M | 44 (1,75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHTC / M | 57 (2,25) | 3.69 | 3½ | ¾ | 

Tag: UHS-Kupplungen | Spray Metallkupplungen | Geführte Kupplungen | HS Kupplungen

Tag: