| Полный размер муфты | |||||
| Размер (в) | Муфта Н.Д. W (мм) (+0,13, -0,25) | Длина L (мм) (1,57, -0,00) | Номинальный диаметр ниток (в) | Длина гаечного ключа площади (мм) | Hardness (HRA) |
| 5/8 " | 38.10 | 101,6 | 15/16 " | 31,8 | 56-62 |
| 3/4 " | 41.28 | 1-1 / 16 " | |||
| 7/8 " | 46.00 | 1-3 / 16 " | |||
| 1 " | 55.60 | 1-3 / 8 " | 38,1 | ||
| 1 1/8 " | 60,33 | 114,3 | 1-9 / 16 " | ||
| Заметка: | |||||
| Тонкий отверстие муфты | |||||
| Размер (в) | Муфта Н.Д. W (мм) (+0,13, -0,25) | Длина L (мм) (1,57, -0,00) | Номинальный диаметр ниток (в) | Длина гаечного ключа площади (мм) | Hardness (HRA) |
| 5/8 " | 31.75 | 101,6 | 15/16 " | 31,8 | 56-62 |
| 3/4 " | 38.10 | 1-1 / 16 " | |||
| 7/8 " | 41.30 | 1-3 / 16 " | |||
| 1 " | 50.80 | 1-3 / 8 " | 38,1 | ||
| Заметка: | |||||
| Полный размер Sub Муфта | |||||
| Размер (в) | Муфта Н.Д. W (мм) (+0,13, -0,25) | Длина L (мм) (1,57, -0,00) | Диаметр Малый конец нити (в) | Диаметр Большой конец нити (в) | Hardness (HRA) |
| 5/8 "-3/4" | 41.28 | 101,6 | 15/16 " | 1-1 / 16 " | 56-62 |
| 3/4 "-7/8" | 46.00 | 1-1 / 16 " | 1-3 / 16 " | ||
| 7/8 "-1" | 55.60 | 114,3 | 1-3 / 16 " | 1-3 / 8 " | |
| 1 "-1 1/8" | 60,33 | 127,0 | 1-3 / 8 " | 1-9 / 16 " | |
| Тонкий Отверстие Sub Муфта | ||||||||
| Размер (в) | Муфта Н.Д. W (мм) (+0,13, -0,25) | Длина L (мм) (1,57, -0,00) | Диаметр Малый конец нити (в) | Диаметр Большой конец нити (в) | Hardness (HRA) | |||
| 5/8 "-3/4" | 38.10 | 101,6 | 15/16 " | 1-1 / 16 " | 56-62 | |||
| 3/4 "-7/8" | 41.30 | 1-1 / 16 " | 1-3 / 16 " | |||||
| 7/8 "-1" | 50.80 | 114,3 | 1-3 / 16 " | 1-3 / 8 " | ||||
| Механические свойства сцепления | ||||||||
| Предел прочности при растяжении Rm (Мпа) | Предел текучести Rel (Мпа) | удлинение А (%) | Уменьшение площади Z (%) | |||||
| ≥ 655 | ≥ 405 | ≥ 16 | ≥ 48 | |||||

Тег: Polisd такие Стержни 4130 | API 11B полированных штоков | Solid полированных штоков | Polisd такие Стержни 4140 | Поршень стальные штоки

Тег: