| Spesifikasi (di) | Luar Diameter Gratis (mm) |
| 5/8 batang / 2-3 / 8 tabung | 46 |
| 5/8 batang / 2-7 / 8 tabung | 58 |
| 3/4 batang / 2-7 / 8 tabung | 58 |
| 7/8 batang / 2-7 / 8 tabung | 58 |
| 1 batang / 3-1 / 2 tabung | 72 |

Menandai:

Menandai: Ladang minyak Pengeboran Rods | API Standard Sucker Rods | Alloy Steel Sucker Rods | Fiberglass Sucker Rods