| आयाम और भार बारों की सीमाएँ | ||||||||||||
| नाम मात्र का आकार | में 1-1 / 4। | में 1-3 / 8। | में 1-1 / 2। | में 1-5 / 8। | में 1-3 / 4। | |||||||
| में। | मिमी | में। | मिमी | में। | मिमी | में | मिमी | में। | मिमी | |||
| मछली छड़ी पिन धागे के साथ | ||||||||||||
| भार बार व्यास | आकार | 1.250 | 31.75 | 1.375 | 34.93 | 1.500 | 38.10 | 1.625 | 41.28 | 1.750 | 44.45 | |
| tolerances | 0.000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0.000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0.000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0.000 -0.030 | 0.00 -0.76 | 0.000 -0.030 | 0.00 -0.76 | ||
| पिन कंधे फ्लैट पाना | मैक्स। आकार | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | |
| रिंच फ्लैट (2 फ्लैटों मानक) | आकार | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.3125 | 33.34 | 1.3125 | 33.34 | 1.500 | 38.10 | |
| tolerances | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ||
| लिफ्ट गर्दन व्यास | आकार | 0.875 | 22.23 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | |
| tolerances | 0.009 -0.018 | 0.23 -0.46 | 0.009 -0.018 | 0.23 -0.46 | 0.009 -0.018 | 0.23 -0.46 | 0.009 -0.018 | 0.23 -0.46 | 0.009 -0.018 | 0.23 -0.46 | ||
| भार पट्टी की लंबाई | आकार | 240 | 6,096 | 240 | 6,096 | 240 | 6,096 | 240 | 6,096 | 240 | 6,096 | |
| 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | |||
| 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | |||
| tolerances | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ||
| रिंच फ्लैट की लंबाई | मि। लंबाई | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | |
| रॉड पिन आकार (नाममात्र का आकार) | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |||||||
| लिफ्ट गर्दन की लंबाई | मि। लंबाई | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | |
| पॉलिश रॉड पिन धागे के साथ | ||||||||||||
| रॉड पिन आकार (नाममात्र का आकार) | आकार | 3/4 | 3/4 | 7/8 | ||||||||
| 1. चार रिंच फ्लैटों उपलब्ध हैं। | ||||||||||||
| 2. ग्राहकों लिफ्ट गर्दन से चुन सकते हैं। | ||||||||||||
| 3. भार बारों की लंबाई पिन के अन्य बाहरी अंत करने के लिए पिन के एक बाहरी छोर से मापा जाएगा। 4. न्यूनतम लंबाई पट्टिका शामिल नहीं है। | ||||||||||||
| 5. पॉलिश रॉड धागे के साथ भार सलाखों के आयाम के रूप में ही ऊपर के रूप में दिखाया भार के उन चूसने वाला रॉड धागे के साथ सलाखों के हैं। | ||||||||||||

टैग:

टैग: AISI 4130 Polished Rods | एपीआई 11B पॉलिश रॉड | ठोस पॉलिश रॉड | AISI 4140 Polished Rods | पिस्टन स्टील पॉलिश छड़