| Model | mm (i) Nominel Dia. | m (ft) Stempel Længde | stroke m | m3 / d Pumpe Constant | Tubing Og Tråd | I Sucker Rod | 
| 20-125TH | 32 (1.25) | 1,2-1,8 (4-6) | 0,6-7,3 | 1.14 | 2⅜NU / EU | ¾ | 
| 25-125TH | 32 (1.25) | 0,6-7,3 | 1.14 | 2⅞NU / EU | ¾ | |
| 20-150TH | 38 (1,50) | 0,6-7,3 | 1,64 | 2⅜NU / EU | ¾ | |
| 25-150TH | 38 (1,50) | 0,6-7,3 | 1,64 | 2⅞NU / EU | ¾ | |
| 20-175TH | 44 (1,75) | 0,6-7,3 | 2.24 | 2⅜NU / EU | ¾ | |
| 25-175TH | 44 (1,75) | 0,6-7,3 | 2.24 | 2⅞NU / EU | ¾ | |
| 25-225TH | 57 (2.25) | 0,6-7,3 | 3,69 | 2⅞NU / EU | ¾ | |
| 30-275TH | 70 (2,75) | 0,6-7,3 | 5,50 | 3½NU / EU | ⅞ | |
| 35-325TH | 83 (3,25) | 0,6-7,3 | 7,70 | 4NU / EU | ⅞ | |
| 40-375TH | 95 (3,75) | 0,6-7,3 | 10.26 | 4½NU / EU | 1 | 

Tag:

Tag: Mid Length Drive Rods | SPT Drive Rods | API Sucker Rod pumpeenhed | gevindstænger