| أبعاد والتحمل من الغطاس البارات | ||||||||||||
| الاسمي الحجم | 1-1 / 4 في. | 1-3 / 8 في. | 1-1 / 2 في. | 1-5 / 8 في. | 1-3 / 4 في. | |||||||
| في. | مم | في. | مم | في. | مم | في | مم | في. | مم | |||
| مع المصاص رود دبوس المواضيع | ||||||||||||
| ثقالة بار قطر | حجم | 1.250 | 31.75 | 1.375 | 34.93 | 1.500 | 38.10 | 1.625 | 41.28 | 1.750 | 44.45 | |
| التحمل | +0.000 -0.030 | +0.00 -0.76 | +0.000 -0.030 | +0.00 -0.76 | +0.000 -0.030 | +0.00 -0.76 | +0.000 -0.030 | +0.00 -0.76 | +0.000 -0.030 | +0.00 -0.76 | ||
| دبوس الكتف إلى وجع شقة | ماكس. حجم | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | 0.750 | 19.05 | |
| من مفتاح شقة (2 الشقق قياسي) | حجم | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.3125 | 33.34 | 1.3125 | 33.34 | 1.500 | 38.10 | |
| التحمل | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ТБ0.03125 | ТБ0.794 | ||
| مصعد الرقبة قطر | حجم | 0.875 | 22.23 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | 1.000 | 25.40 | |
| التحمل | +0.009 -0.018 | +0.23 -0.46 | +0.009 -0.018 | +0.23 -0.46 | +0.009 -0.018 | +0.23 -0.46 | +0.009 -0.018 | +0.23 -0.46 | +0.009 -0.018 | +0.23 -0.46 | ||
| طول الغطاس بار | حجم | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | 240 | 6096 | |
| 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | 300 | 7620 | |||
| 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | 360 | 9144 | |||
| التحمل | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ТБ2.000 | ТБ50.80 | ||
| طول مفتاح شقة | دقيقة. الطول | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | 1.250 | 31.75 | |
| قضيب دبوس الحجم (الاسمي الحجم) | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |||||||
| طول الرقبة مصعد | دقيقة. الطول | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | 4.000 | 101.60 | |
| مع ملمع رود دبوس المواضيع | ||||||||||||
| قضيب دبوس الحجم (الاسمي الحجم) | حجم | 3/4 | 3/4 | 7/8 | ||||||||
| تتوفر 1. أربعة الشقق وجع. | ||||||||||||
| 2. ويمكن للعملاء الاختيار من بين العنق المصعد. | ||||||||||||
| يتم قياس 3. طول قضبان ثقالة من الطرف الخارجي واحدة من دبوس إلى الطرف الخارجي غيرها من دبوس. 4. الحد الأدنى للطول يستبعد شرائح. | ||||||||||||
| 5. الأبعاد من الحانات ثقالة مع المواضيع قضيب مصقول هي نفس تلك التي ثقالة القضبان مع المواضيع قضيب مصاصة كما هو مبين أعلاه. | ||||||||||||

بطاقة:

بطاقة: UHS الإزدواج | رذاذ وصلات معدنية | وصلات تسترشد | وصلات HS